Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm phạt nguội.
Báo Phụ nữ mới vừa đăng tải bài viết có tiêu đề “Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168”, nội dung cụ thể như sau:
Trong 24 giờ qua (Mồng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), hệ thống camera AI ghi nhận 79 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm của người đi xe máy trong ngày đầu năm mới.
Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 16/2 đến 12h00 ngày 17/2/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi có 50 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 23 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (km 20), phát hiện 01 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 05 trường hợp vi phạm về tốc độ.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 17-02-2026 07:23:44 | 29P197303 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 2 | 17-02-2026 02:36:04 | 29A805167 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 3 | 16-02-2026 22:18:53 | 29AD73144 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 4 | 16-02-2026 21:04:31 | 29P179801 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 5 | 16-02-2026 20:08:52 | 29AE37370 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 6 | 16-02-2026 19:31:52 | 29BC10275 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 7 | 16-02-2026 18:30:30 | 29L532602 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 8 | 16-02-2026 18:10:00 | 29C151791 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 9 | 16-02-2026 17:43:14 | 29BD34591 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 10 | 16-02-2026 17:43:14 | 29AE64126 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 16-02-2026 17:35:33 | 29BD09947 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 16-02-2026 17:29:27 | 29P95550 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 16-02-2026 16:48:55 | 29L551674 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 16-02-2026 16:47:03 | 29X37520 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 16-02-2026 16:45:10 | 29AD91672 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 16-02-2026 16:41:10 | 29T144152 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 16-02-2026 16:39:27 | 17B712720 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 16-02-2026 16:39:17 | 29G109294 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 16-02-2026 16:28:12 | 29G180539 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 16-02-2026 16:02:51 | 29L197360 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 16-02-2026 15:51:39 | 90B190454 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 16-02-2026 15:43:52 | 29P114375 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 16-02-2026 15:32:53 | 29L188428 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 16-02-2026 15:22:31 | 29K211711 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 16-02-2026 15:18:41 | 29S188298 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 16-02-2026 15:03:44 | 29Z96104 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 16-02-2026 15:03:26 | 29Z95336 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 16-02-2026 14:27:05 | 29C103565 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 16-02-2026 14:09:39 | 29E257084 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 16-02-2026 14:06:00 | 12H111829 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 16-02-2026 13:59:00 | 29BN00963 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 16-02-2026 13:48:54 | 29E130893 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 16-02-2026 13:33:17 | 29B09401 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 16-02-2026 13:29:53 | 29K151643 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 16-02-2026 13:22:02 | 29E141802 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 16-02-2026 13:06:48 | 29AA86959 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 16-02-2026 12:56:50 | 29AD67214 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 16-02-2026 12:55:00 | 29H185036 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 16-02-2026 12:53:07 | 29P199119 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 16-02-2026 12:41:57 | 29E120029 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 16-02-2026 12:26:44 | 29P151047 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 42 | 16-02-2026 12:09:29 | 29H227792 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 43 | 16-02-2026 12:07:44 | 29V126282 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 44 | 16-02-2026 11:42:32 | 29D212473 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 45 | 16-02-2026 10:54:12 | 29E266264 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 46 | 16-02-2026 08:11:30 | 29T210587 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 47 | 16-02-2026 08:03:46 | 29AE64882 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 48 | 16-02-2026 07:49:03 | 29T139675 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 49 | 16-02-2026 07:36:44 | 29L112428 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 50 | 16-02-2026 07:31:16 | 29G109245 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
Cách tra cứu phạt nguội
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.
Trên báo Lao Động cũng đăng tải bài viết đưa thông tin tương tự với tiêu đề “Danh sách xe bị phạt nguội qua camera AI tại Hà Nội từ 14-15.2”:
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an cho hay, trong khoảng thời gian từ 12h ngày 14.2 đến 12h ngày 15.2.2026, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do đơn vị này vận hành đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Theo đó, tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, hệ thống camera AI ghi nhận 20.301 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 83,5km/h.
Qua phân tích dữ liệu, hệ thống phát hiện 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn; 2 trường hợp vi phạm về tốc độ. Các trường hợp vi phạm đã được thông báo tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.
Tại khu vực nội đô Hà Nội, hệ thống camera AI thí điểm lắp đặt tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy) đã tự động phát hiện 19 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 49 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (môtô, xe gắn máy); 1 trường hợp đi ngược chiều.
Camera AI tại đường Lê Văn Lương không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn.
Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Cục CSGT khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.
Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm do Cục CSGT công bố:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-02-2026 07:30:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14B104610 |
| 2 | 15-02-2026 07:27:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B27025 |
| 3 | 15-02-2026 07:23:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P198981 |
| 4 | 15-02-2026 07:08:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L13876 |
| 5 | 15-02-2026 06:58:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30N14979 |
| 6 | 15-02-2026 06:58:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V103086 |
| 7 | 15-02-2026 06:39:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20H58336 |
| 8 | 14-02-2026 09:22:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H230341 |
| 9 | 14-02-2026 07:48:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19L55001 |
| 10 | 14-02-2026 13:39:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E216582 |
| 11 | 14-02-2026 13:39:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BE13039 |
| 12 | 14-02-2026 13:08:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 24K75211 |
| 13 | 14-02-2026 13:02:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29MD527969 |
| 14 | 14-02-2026 12:41:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35AC04909 |
| 15 | 14-02-2026 12:36:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36M103412 |
| 16 | 14-02-2026 12:08:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X346270 |
| 17 | 14-02-2026 11:55:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K159210 |
| 18 | 14-02-2026 11:40:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C194231 |
| 19 | 14-02-2026 10:47:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 54R32206 |
| 20 | 14-02-2026 10:33:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98H74125 |
| 21 | 14-02-2026 10:21:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S54563 |
| 22 | 14-02-2026 10:19:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD53740 |
| 23 | 14-02-2026 10:08:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P126770 |
| 24 | 14-02-2026 09:56:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T172737 |
| 25 | 14-02-2026 09:49:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18F147352 |
| 26 | 14-02-2026 17:33:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X726497 |
| 27 | 14-02-2026 17:29:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19Y14455 |
| 28 | 14-02-2026 17:11:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29232621 |
| 29 | 14-02-2026 16:43:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18F136444 |
| 30 | 14-02-2026 16:35:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17D911455 |
| 31 | 14-02-2026 16:35:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AK01643 |
| 32 | 14-02-2026 16:25:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P197020 |
| 33 | 14-02-2026 16:25:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C208622 |
| 34 | 14-02-2026 16:18:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L183734 |
| 35 | 14-02-2026 16:00:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B203125 |
| 36 | 14-02-2026 15:56:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 33R44024 |
| 37 | 14-02-2026 15:55:02 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 30M47385 |
| 38 | 14-02-2026 15:47:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V306020 |
| 39 | 14-02-2026 15:43:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H211817 |
| 40 | 14-02-2026 15:35:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L137723 |
| 41 | 14-02-2026 15:33:59 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 30F95616 |
| 42 | 14-02-2026 15:28:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C101873 |
| 43 | 14-02-2026 15:28:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E277788 |
| 44 | 14-02-2026 15:18:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30M75775 |
| 45 | 14-02-2026 15:03:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G217036 |
| 46 | 14-02-2026 14:48:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X28259 |
| 47 | 14-02-2026 14:36:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B181090 |
| 48 | 14-02-2026 14:21:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC53673 |
| 49 | 14-02-2026 14:07:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V16002 |
| 50 | 14-02-2026 20:41:37 | Không thắt dây đai an toàn | Đầu kéo | 73H02444 |
| 51 | 14-02-2026 19:13:58 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 71B00813 |
| 52 | 15-02-2026 07:30:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29174474 |
| 53 | 14-02-2026 16:09:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X500816 |
| 54 | 14-02-2026 15:58:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19K146342 |
| 55 | 14-02-2026 15:22:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21GA22922 |
| 56 | 14-02-2026 15:06:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28N116929 |
| 57 | 14-02-2026 14:34:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28H150304 |
| 58 | 14-02-2026 14:18:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BC02476 |
| 59 | 14-02-2026 14:09:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17AA83140 |
| 60 | 14-02-2026 13:58:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BL00298 |
| 61 | 14-02-2026 13:50:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 88F110501 |
| 62 | 14-02-2026 13:21:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C117134 |
| 63 | 14-02-2026 13:07:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X509128 |
| 64 | 14-02-2026 13:00:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19B148592 |
| 65 | 14-02-2026 12:12:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18H119466 |
| 66 | 14-02-2026 10:40:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AD84075 |
| 67 | 14-02-2026 10:38:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30F88949 |
| 68 | 14-02-2026 10:37:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30M93452 |
| 69 | 14-02-2026 10:05:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L151529 |
| 70 | 14-02-2026 10:03:48 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E173728 |
| 71 | 14-02-2026 11:51:20 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | 27B131886 |
Theo SHTT
– https://sohuutritue.net.vn/danh-sach-phat-nguoi-24h-qua-cac-chu-xe-duoi-day-lap-tuc-nop-phat-theo-quy-dinh-d359904.html

